授权发明专利(2020年起)
序号 | 完成人 | 专利号 | 专利权人 | 授权时间 |
1 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710562665.5 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.02 |
2 | 陈刚(1)、傅霖(4) | ZL201610597515.3 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.03 |
3 | 陈刚(1)、傅霖(4) | ZL201610599230.3 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.03 |
4 | 陈刚(1)、傅霖(4) | ZL201610601401.1 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.03 |
5 | 赵领(1)、魏郁梦(2)、皮超(3) | ZL201810761716.1. | 西南医科大学 | 2021.05 |
6 | 傅霖(2)、陈刚(4)、陈功政(5) | ZL201610718000.4 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.05 |
7 | 陈刚(3) | ZL201710815568.2 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.05 |
8 | 陈刚(2) | ZL201610960278.2 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.07 |
9 | 傅霖(2)、陈刚(3) | ZL201611123910.4 | 四川科瑞德凯华制药有限公司 | 2021.07 |
10 | 陶建林(2、)陈刚(3)、赵思江(5) | ZL201710384890.4 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.08 |
11 | 陈刚(1)、傅霖(4) | ZL201710017545.7 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.09 |
12 | 赵领(1) | ZL201810761763.6 | 西南医科大学 | 2021.12.24 |
13 | 赵领(1) | ZL202110585820.1 | 赵领 | 2022.03.29 |
14 | 赵领(1) | ZL202110585306.8 | 赵领 | 2022.08.26 |
15 | 傅霖(2)、陈刚(3)、陈功政(4) | ZL201610680747.5 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.10.01 |
16 | 陈刚(2)、傅霖(5) | ZL201610595004.8 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.12 |
17 | 陶建林(1)、陈刚(3)、王平、赵思江(5) | ZL201710155536.4 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.05.13 |
18 | 赵领(1)、魏郁梦(2)、皮超(3)、陶建林(5) | ZL201710399106.7 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.30 |
19 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710740353.9 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.09 |
20 | 陈刚(4) | ZL201711268853.3 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.30 |
21 | 孙样(3)、陈刚(7) | ZL201911356537.0 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.08.09 |
22 | 刘泽荣(1)、陈皓(3)、陈刚(4) | ZL201911229436.7 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.10.28 |
23 | 陈刚(1)、陈功政(2) | ZL201710217609.8 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.11.22 |
24 | 傅霖(2)、陈刚(4) | ZL201710740357.7 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.01.06 |
25 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710864382.6 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.02.17 |
26 | 傅霖(1)、陈刚(3) | ZL201711404481.2 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.02.17 |
27 | 陈大峰(1)、傅霖(3)、陈功政(4)、陈刚(5) | ZL201911306074.7 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.03.21 |
28 | 阳海(1)、陈刚(7) | ZL201811593395.5 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.03.24 |
29 | 刘泽荣(1)、甘常(2)、陈功政(7)、陈刚(8) | ZL201911354860.4 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.03.28 |
30 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710864370.3 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.21 |
31 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710864409.1 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.21 |
32 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710864542.7 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.21 |
33 | 傅霖(3)、陈刚(4) | ZL201710864313.5 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.25 |
34 | 陈功政(1)、陶建林(2)、张传庆(3)、陈刚(4) | ZL202210509896.0 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.25 |
35 | 陈皓(1)、邓海星(3)、刘泽荣(4)、陈功政(5)、陈刚(6) | ZL202011521088.3 | 四川科瑞德制药股份有限公司、四川中领创拓医药科技有限公司 | 2023.06.23 |
36 | 刘泽荣(1)、甘常(2)、陈功政(5)、陈刚(6) | ZL202010295850.4 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.08.15 |
37 | 赵领(1),魏郁梦(2),皮超(3) | ZL202110585306.8 | 西南医科大学附属中医医院、赵领 | 2022.08 |
38 | 赵领(1),魏郁梦(2),皮超(3),左英(10) | ZL201911342169.4 | 西南医科大学 | 2023.05 |
39 | 韦思平(4) | ZL 202110163534.6 | 西南医科大学 | 2023.04 |
40 | 韦思平(2) | ZL 202011001970.5 | 西南医科大学 | 2023.02 |
41 | 韦思平(6) | ZL 202210718684.3 | 西南医科大学 | 2023.06 |
42 | 傅霖(5)、陈功政(6)、陈刚(7) | ZL202110378519.3 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.02.20 |
43 | 刘选跃(1)、邓海星(6)、陈功政(7)、陈刚(8) | ZL202110557106.1 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.02.06 |
44 | 傅霖(4)、陈刚(3) | ZL201710385729.9 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.01.23 |
45 | 傅霖(2)、陈刚(3)、陈功政(4) | ZL201810567360.8 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.01.09 |
46 | 刘小蜂(1)、傅霖(4)、陈功政(5)、陈刚(6) | ZL201910636798.1 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.01.09 |
注:完成人格式为固定人员姓名(排名)