授权发明专利(2020年起)
| 序号 | 专利号 | 完成人 | 专利权人 | 授权时间 |
| 1 | ZL201710562665.5 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.02 |
| 2 | ZL201610597515.3 | 陈刚(1)、傅霖(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.03 |
| 3 | ZL201610599230.3 | 陈刚(1)、傅霖(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.03 |
| 4 | ZL201610601401.1 | 陈刚(1)、傅霖(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.03 |
| 5 | ZL201810761716.1. | 赵领(1)、魏郁梦(2)、皮超(3) | 西南医科大学 | 2021.05 |
| 6 | ZL201610718000.4 | 傅霖(2)、陈刚(4)、陈功政(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.05 |
| 7 | ZL201710815568.2 | 陈刚(3) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.05 |
| 8 | ZL201610960278.2 | 陈刚(2) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.07 |
| 9 | ZL201611123910.4 | 傅霖(2)、陈刚(3) | 四川科瑞德凯华制药有限公司 | 2021.07 |
| 10 | ZL201710384890.4 | 陶建林(2、)陈刚(3)、赵思江(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.08 |
| 11 | ZL201710017545.7 | 陈刚(1)、傅霖(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.09 |
| 12 | ZL201810761763.6 | 赵领(1) | 西南医科大学 | 2021.12.24 |
| 13 | ZL202110585820.1 | 赵领(1) | 赵领 | 2022.03.29 |
| 14 | ZL201610680747.5 | 傅霖(2)、陈刚(3)、陈功政(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.10.01 |
| 15 | ZL201610595004.8 | 陈刚(2)、傅霖(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.12 |
| 16 | ZL201710155536.4 | 陶建林(1)、陈刚(3)、王平(4)、赵思江(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.05.13 |
| 17 | ZL201710399106.7 | 赵领(1)、魏郁梦(2)、皮超(3)、陶建林(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.30 |
| 18 | ZL201710740353.9 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.09 |
| 19 | ZL201711268853.3 | 陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2021.11.30 |
| 20 | ZL201911356537.0 | 孙样(3)、陈刚(7) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.08.09 |
| 21 | ZL201911229436.7 | 刘泽荣(1)、陈皓(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.10.28 |
| 22 | ZL201710217609.8 | 陈刚(1)、陈功政(2) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2022.11.22 |
| 23 | ZL201710740357.7 | 傅霖(2)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.01.06 |
| 24 | ZL201710864382.6 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.02.17 |
| 25 | ZL201711404481.2 | 傅霖(1)、陈刚(3) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.02.17 |
| 26 | ZL201911306074.7 | 陈大峰(1)、傅霖(3)、陈功政(4)、陈刚(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.03.21 |
| 27 | ZL201811593395.5 | 阳海(1)、陈刚(7) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.03.24 |
| 28 | ZL201911354860.4 | 刘泽荣(1)、甘常(2)、陈功政(7)、陈刚(8) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.03.28 |
| 29 | ZL201710864370.3 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.21 |
| 30 | ZL201710864409.1 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.21 |
| 31 | ZL201710864542.7 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.21 |
| 32 | ZL201710864313.5 | 傅霖(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.25 |
| 33 | ZL202210509896.0 | 陈功政(1)、陶建林(2)、张传庆(3)、陈刚(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.04.25 |
| 34 | ZL202011521088.3 | 陈皓(1)、邓海星(3)、刘泽荣(4)、陈功政(5)、陈刚(6) | 四川科瑞德制药股份有限公司、四川中领创拓医药科技有限公司 | 2023.06.23 |
| 35 | ZL202010295850.4 | 刘泽荣(1)、甘常(2)、陈功政(5)、陈刚(6) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2023.08.15 |
| 36 | ZL202110585306.8 | 赵领(1),魏郁梦(2),皮超(3) | 西南医科大学附属中医医院、赵领 | 2022.08 |
| 37 | ZL201911342169.4 | 赵领(1),魏郁梦(2),皮超(3),左英(10) | 西南医科大学 | 2023.05 |
| 38 | ZL 202110163534.6 | 韦思平(4) | 西南医科大学 | 2023.04 |
| 39 | ZL 2020 1 1001970.5 | 韦思平(2) | 西南医科大学 | 2023.02 |
| 40 | ZL 2022 1 0718684.3 | 韦思平(6) | 西南医科大学 | 2023.06 |
| 41 | ZL202110378519.3 | 傅霖(5)、陈功政(6)、陈刚(7) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.02.20 |
| 42 | ZL202110557106.1 | 刘选跃(1)、邓海星(6)、陈功政(7)、陈刚(8) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.02.06 |
| 43 | ZL201710385729.9 | 傅霖(4)、陈刚(3) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.01.23 |
| 44 | ZL201810567360.8 | 傅霖(2)、陈刚(3)、陈功政(4) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.01.09 |
| 45 | ZL201910636798.1 | 刘小蜂(1)、傅霖(4)、陈功政(5)、陈刚(6) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.01.09 |
| 46 | ZL202011404842.5 | 陈刚(1)、陈功政(2) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.03.15 |
| 47 | US12042484B2 | 陈刚(1)、陈功政(2) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2024.07.23 |
| 48 | ZL202310059779.3 | 付强(1)、韦思平(12) | 西南医科大学 | 2024.11 |
| 49 | ZL202310427424.5 | 钟志容(1) | 西南医科大学 | 2024.11 |
| 50 | ZL202110602973.2 | 胡晓; 薛钦垚; 罗晶晶; 傅霖; 陈功政; 陈刚 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2025.03.04 |
| 51 | LU507355 | 黄志伟(1) | 西南医科大学、西南医科大学附属医院 | 2024.12.05 |
| 52 | ZL202111362982.5 | 陈历曦(2)、王敏(3)、王建洪(4)、陈功政(8)、陈刚(9) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2025.07.25 |
| 53 | ZL202111153481.6 | 刘小蜂(1)、傅霖(4)、陈刚(5) | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 2025.08.29 |
注:完成人格式为固定人员姓名(排名)